| Tasas de Interés | Fecha | Tipo |
|---|---|---|
| Reino Unido | 2009-03-05 | 0,50% |
| Zona Euro | 2011-12-14 | 1,00% |
| Estados Unidos | 2008-12-16 | 0% |
| Suiza | 2009-04-12 | 0,25% |
| Japón | 2010-10-05 | 0,10% |
| China | 2011-07-06 | 6,56% |
| Déficit Público | Fecha | Deficit %PIB |
|---|---|---|
| España | 2011 | -8,51% |
| Alemania | 2010 | -4,30% |
| Reino Unido | 2010 | -10,30% |
| Francia | 2010 | -7,10% |
| Italia | 2010 | -4,60% |
| Portugal | 2010 | -9,80% |
| Ratings | Moody's | S&P | Fitch |
|---|---|---|---|
| España | A3 | A | A |
| Francia | Aaa | AA+ | AAA |
| Italia | A3 | BBB+ | A- |
| Portugal | Ba3 | BB | BB+ |
| Bélgica | Aa3 | AA | AA |
| Grecia] | C | SD | RD |
| IPC | Fecha | Intera. |
|---|---|---|
| España | Febrero 2012 | 2,00% |
| Alemania | Febrero 2012 | 2,30% |
| Reino Unido | Febrero 2012 | 3,40% |
| Francia | Febrero 2012 | 2,30% |
| Italia | Diciembre 2011 | 3,29% |
| Portugal | Febrero 2012 | 3,60% |
| Deuda Pública | Fecha | Deuda %PIB |
|---|---|---|
| España | 2010 | 61,00% |
| Alemania | 2010 | 83,20% |
| Reino Unido | 2010 | 79,90% |
| Francia | 2010 | 82,30% |
| Italia | 2010 | 118,40% |
| Portugal | 2010 | 93,30% |
| PIB | Fecha | Tasa PIB |
|---|---|---|
| España | 2011 | 0,70% |
| Alemania | 2011 | 3,00% |
| Reino Unido | 2010 | 1,40% |
| Francia | 2010 | 1,50% |
| Italia | 2011 | 0,40% |
| Portugal | 2011 | -1,60% |
| Desempleo | Fecha | Paro |
|---|---|---|
| España | Enero 2012 | 23,30% |
| Alemania | Enero 2012 | 5,80% |
| Reino Unido | Diciembre 2011 | 8,30% |
| Francia | Enero 2012 | 10,00% |
| Italia | Enero 2012 | 9,20% |
| Portugal | Enero 2012 | 14,80% |
| Salario Mínimo | Fecha | Salario |
|---|---|---|
| España | 2012 | 748,30 € |
| Reino Unido | 2011 | 1.138,54 € |
| Francia | 2012 | 1.398,37 € |
| Portugal | 2012 | 565,83 € |
| Estados Unidos | 2012 | 971,22 € |
| Bélgica | 2012 | 1.443,54 € |


Disfruta de 10 Minutos de Arte... Click AQUI